最終更新日: 2026年9月15日
| 販売事業者名 | YenLink |
|---|---|
| 運営責任者・所在地 | 請求があった場合に遅滞なく開示します。 |
| お問い合わせ | LINE公式アカウントにて24時間受け付けています。 電話番号は、請求があった場合に遅滞なく開示します。 |
| メールアドレス | support@yenlink.example |
| サービス名 | YenLink(暗号資産の日本円換金サービス) |
|---|---|
| 取扱暗号資産 | BTC、ETH、USDT、USDC、SOL、XRP、BNB、DOGE、POL、ADA(対応ネットワークは対応通貨を参照) |
| サービスの提供方法 | LINE公式アカウント上でのお見積り・申込み。利用者から当社指定アドレスへの暗号資産送金、当社から利用者の登録口座への日本円振込。 |
| 受付時間 | 24時間・365日(システムメンテナンス時を除く) LINEでのお見積り・お申込の受付時間です。 |
| お振込の営業時間 | 月曜日〜金曜日 11:00〜18:00(日本時間) 土日祝は休業。18:00以降のお申込は翌営業日のお取り扱いとなります。 |
| スプレッド | 基準レートに対して 0.5%(通常時) オープン記念 2026年10月31日まで 1.0%バック適用で実質 -0.5% |
|---|---|
| 振込手数料 | 無料(当社負担)。ただし、利用者の責めに帰すべき事由による組戻し・再振込は実費(660円)を申し受けます。 |
| ネットワーク手数料 | 利用者から当社アドレスへの送金にかかるガス代等は利用者負担です。 |
| 最低換金額 | 50,000円相当 |
| 取引上限 | 1日あたり3,000,000円相当(申請により引き上げ可) |
| 受取額の確定時期 | LINE上で提示するお見積りへの同意時点で確定します(有効期限15分)。 |
| お支払い時期(日本円の振込) | 当社が所定の承認数で着金を確認した後、営業時間(月〜金 11:00〜18:00/日本時間、土日祝休業)内に振込手続きを行います。営業時間内の手続きであれば着金は最短10分、振込先金融機関がモアタイムシステム非参加の場合は翌営業日となります。18:00以降・土日祝のお申込は、翌営業日のお振込です。 |
| お支払い方法 | 利用者本人名義の日本国内の銀行口座への振込 |
| 申込み後のキャンセル | 暗号資産の送金前であれば、LINE上で「キャンセル」と送信することでいつでもキャンセルできます。 |
|---|---|
| 送金後のキャンセル | 暗号資産の性質上、当社が着金を確認した後の取引はキャンセル・返品ができません。 |
| お見積り期限超過・数量相違 | 着金確認時点のレートで再計算し通知します。利用者が再計算後の受取額に同意しない場合、ネットワーク手数料を差し引いたうえで送金元アドレスに返金します。 |
| 誤送金 | 対応外の通貨・ネットワーク・アドレスへの送金は原則として回復できません。回復が技術的に可能な場合、調査手数料(10,000円〜)を申し受けます。 |
当社窓口:LINE公式アカウント、または support@yenlink.example
受付・回答の目安:苦情の受領後5営業日以内に受付のご連絡を行い、原則として8週間以内に最終回答を行います。
外部窓口:当社は日本の指定紛争解決機関(金融ADR)の対象事業者ではないため、金融ADRはご利用いただけません。当社窓口での協議により解決しない場合は、利用規約 第14条(準拠法・管轄)に従って解決するものとします(消費者のお客様が居住国の法令上有する権利を妨げるものではありません)。